SDEC Seri
Done pèfòmans SDEC Powered
Espesifikasyon 50Hz 400-230V | Espesifikasyon jeneral | |||||||||||||
Je | Premye pouvwa | Ki sibstiti Pouvwa | Kalite motè | Machin pouvwa | Cil | Annuiye | Tèr | Dspl | Gazolin Kont. | Gov | Silans Kalite kontra enfòmèl ant Version | |||
Dimansyon lxwxh | Pwa | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
AJ83SC | 58 | 73 | 64 | 80 | Sc4h95d2 | 68 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 15 | MEC/ELEC | 1910x893x1170 | 940 |
AJ95SC | 68 | 85 | 75 | 94 | Sc4h115d2 | 86 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 20.2 | MEC/ELEC | 1950x893x1170 | 970 |
AJ125SC | 90 | 113 | 99 | 124 | Sc4h160d2 | 116 | 6L | 105 | 124 | 4.3 | 25 | Elektrik | 2060x933x1185 | 1020 |
AJ150SC | 110 | 138 | 121 | 151 | Sc4h180d2 | 132 | 6L | 105 | 124 | 4.3 | 28.6 | Elektrik | 2100x933x1185 | 1080 |
AJ175SC | 128 | 160 | 141 | 176 | Sc8d220d2 | 160 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 40.1 | Elektrik | 2400x940x1376 | 1250 |
AJ185SC | 140 | 175 | 154 | 193 | Sc7h230d2 | 170 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 36.5 | Elektrik | 2400x940x1376 | 1250 |
AJ200SC | 150 | 188 | 165 | 206 | Sc7h250d2 | 185 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 36.5 | Elektrik | 2446x940x1376 | 1330 |
AJ220SC | 160 | 200 | 176 | 220 | Sc8d280d2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 48.6 | Elektrik | 2515x980x1500 | 1550 |
AJ220SC | 160 | 200 | 176 | 220 | Sc13g280d2 | 206 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 47.7 | Elektrik | 3156x1230x1674 | 2250 |
AJ250SC | 180 | 225 | 198 | 248 | Sc9d310d2 | 228 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 50.6 | Elektrik | 2515x980x1500 | 1550 |
AJ250SC | 180 | 225 | 198 | 248 | Sg13g310d2 | 227 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 52.8 | Elektrik | 3156x1230x1674 | 2600 |
AJ275SC | 200 | 250 | 220 | 275 | Sc9d340d2 | 250 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 54.1 | Elektrik | 2706x1040x1486 | 1750 |
AJ300SC | 220 | 275 | 242 | 303 | Sc13g355d2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 65.2 | Elektrik | 3156x1230x1674 | 2850 |
AJ345SC | 250 | 313 | 275 | 344 | Sc13g420d2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 65.2 | Elektrik | 3156x1230x1674 | 2850 |
AJ385SC | 280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | Elektrik | 3175x1100x1595 | 2900 |
AJ415SC | 300 | 375 | 330 | 413 | Sc12e500d3 | 373 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | Elektrik | 3175x1100x1595 | 2900 |
AJ415SC | 300 | 375 | 330 | 413 | Sc15g500d2 | 373 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 81.2 | Elektrik | 3156x1230x1674 | 2970 |
AJ500SC | 360 | 450 | 396 | 495 | SC25G610D2 | 445 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 100.4 | Elektrik | 3533x1400x1992 | 4300 |
AJ550SC | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 105.2 | Elektrik | 3548x1400x1992 | 4300 |
AJ625SC | 450 | 563 | 495 | 619 | Sc27g755d2 | 555 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 126 | Elektrik | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ685SC | 500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 610 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 141 | Elektrik | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ755SC | 540 | 675 | 594 | 743 | SC27G900D2 | 662 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 141 | Elektrik | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ825SC | 600 | 750 | 660 | 825 | SC33G990D2 | 726 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 142.2 | Elektrik | 4362x1570x2135 | 7070 |
AJ1000SC | 720 | 900 | 792 | 990 | SC33W1150D2 | 860 | 6L | 180 | 215 | 26.6 | 189.5 | Elektrik | 4362x1570x2135 | 7070 |
Done pèfòmans sdec nouvo kalite
Espesifikasyon 50Hz 400-230V | Espesifikasyon jeneral | |||||||||||||
Je | Premye pouvwa | Ki sibstiti Pouvwa | Kalite motè | Machin pouvwa | Cil | Annuiye | Tèr | Dspl | Gazolin Kont. | Gov | Silans Kalite kontra enfòmèl ant Version | |||
Dimansyon lxwxh | Pwa | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
AJ28SC | 22 | 28 | 24 | 28 | 4H4.3-G11 | 30 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 8.2 | Elektrik | 1750x800x1200 | 800 |
AJ28SC | 22 | 28 | 24 | 28 | 4H4.3-G21 | 30 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 9.5 | Elektrik | 1750x800x1200 | 800 |
AJ42SC | 32 | 40 | 35 | 40 | 4H4.3-G12 | 42 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 11.5 | Elektrik | 1750x800x1200 | 850 |
AJ42SC | 32 | 40 | 35 | 40 | 4H4.3-G22 | 42 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13.8 | Elektrik | 1750x800x1200 | 850 |
AJ50SC | 40 | 50 | 44 | 50 | 4HT4.3-G21 | 51 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 15.8 | Elektrik | 1900x800x1280 | 900 |
AJ70SC | 50 | 63 | 55 | 63 | 4HT4.3-G22 | 62 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17 | Elektrik | 1900x800x1280 | 950 |
AJ85SC | 68 | 85 | 75 | 85 | 4HT4.3-G23 | 78 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 21.6 | Elektrik | 1900x800x1280 | 1050 |
AJ100SC | 80 | 100 | 88 | 100 | 4HTAA4.3-G11 | 95 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 23 | Elektrik | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ100SC | 80 | 100 | 88 | 100 | 4HTAA4.3-G21 | 95 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 25.6 | Elektrik | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ115SC | 90 | 113 | 99 | 113 | 4HTAA4.3-G23 | 105 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 28.8 | Elektrik | 2200x900x1445 | 1100 |
AJ125SC | 100 | 125 | 110 | 125 | 4HTAA4.3-G22 | 120 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 28.8 | Elektrik | 2350x900x1445 | 1200 |
AJ140SC | 110 | 138 | 121 | 138 | 6HTAA6.5-G21 | 128 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 33.1 | Elektrik | 2350x900x1445 | 1200 |
AJ165SC | 128 | 160 | 141 | 160 | 6HTAA6.5-G22 | 140 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 36.3 | Elektrik | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ185SC | 150 | 188 | 165 | 188 | 6HTAA6.5-G11 | 168 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 39.7 | Elektrik | 2400x930x1540 | 1600 |
AJ185SC | 150 | 188 | 165 | 188 | 6HTAA6.5-G23 | 168 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 43.4 | Elektrik | 2400x930x1540 | 1600 |
AJ200SC | 160 | 200 | 176 | 200 | 6dtaa8.9-g21 | 185 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 50.9 | Elektrik | 2550x1020x1680 | 1700 |
AJ225SC | 180 | 225 | 198 | 225 | 6dtaa8.9-G24 | 208 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 49.6 | Elektrik | 2550x1020x1680 | 1700 |
AJ250SC | 200 | 250 | 220 | 250 | 6dtaa8.9-G22 | 220 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 44.7 | Elektrik | 2550x1020x1680 | 1750 |
AJ250SC | 200 | 250 | 220 | 250 | 6dtaa8.9-G23 | 230 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 55.1 | Elektrik | 2550x1020x1680 | 1800 |
AJ350SC | 280 | 350 | 308 | 350 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 72.9 | Elektrik | 3100x100x1850 | 3550 |
AJ400SC | 320 | 400 | 352 | 400 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 79.9 | Elektrik | 3250x1200x1850 | 3600 |
SDEC Engine Entwodiksyon
Shanghai Diesel Engine co, Ltd.(Sdec) se yon konpayi manifakti motè Chinwa dyezèl ki se nèt posede pa Saic Motor. Katye jeneral SDEC ak enstalasyon pwodiksyon prensipal yo sitiye nan distri Yangpu, nan Shanghai. Li te fonde kòm Wusong Works Organizationganizasyon an 1947 ak chanje non kòm Shanghai dyezèl faktori a motè nan 1953. SDEC te restriktire nan yon konpayi stock-pataje nan 1993.
An 1994, SDEC te premye konpayi nan Lachin pou resevwa sètifikasyon ISO9001. SDEC te tou te bay QS9000 ak TS16949 sètifikasyon ki fèt pa TUV Rheinland. Nan 2002 ak 2005, SDEC te bay ak prim lan Golden nan bon jan kalite pou motè a 6CT gaz natirèl jan li te evalye kòm motè a pi byen pa Asosyasyon Machin Mondyal la. An 2006, SDEC te bay "pi bon manifakti motè" pa Mondyal Asosyasyon an Machin Pasaje yo.
Konfigirasyon estanda:
Motè: SDEC; Altènatè: Hongfu Stamford Alternator
Ak 50℃Radyatè, fanatik yo kondwi pa senti, ak gad sekirite
12V/24V Chaje Altènatè
Altènatè: Single Portant Alternator IP23, Izolasyon Klas H/H
Filtre lè sèk kalite, filtre gaz, filtre lwil, pre-filtre, filtre awozaj
Prensipal liy sikwi brekè
Hongfu estanda dijital kontwolè Deepsea
Youn/de 12v pil, etajè ak kab
Tranch rid tiyo echapman, absòbe absòbe, bride, mòflè
Kòmanse batri, yon seri fil konjonktif
Manyèl itilizatè, dyagram fil elektrik panèl, sètifika konfòmite.